| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022 |
||
| ΑΘΗΝΑ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (6) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 35 | 1 |
| ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ | 9 | 0 |
| ΠΑΔΑ-ΣΕΤΠ | 11 | 0 |
| ΠΑΝΤΕΙΟ | 11 | 0 |
| ΠΑΠΕΙ | 12 | 0 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 79 | 1 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (6) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 14 | 0 |
| ΦΥΣΙΚΟ | 17 | 1 |
| ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ | 15 | 1 |
| ΗΜΜΥ | 12 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 18 | 1 |
| ΠΑΜΑΚ | 6 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 82 | 3 |
| ΓΙΑΝΝΕΝΑ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (3) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 11 | 0 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ | 5 | 0 |
| ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ | 16 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 32 | 1 |
| ΞΑΝΘΗ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (1) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 54 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 54 | 1 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (1) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | 25 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 1 |
| ΠΑΤΡΑ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (3) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΗΜΜΥ | 9 | 0 |
| ΦΥΣΙΚΟ | 10 | 0 |
| ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20 | 0 |
| ΒΟΛΟΣ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (2) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | 10 | 2 |
| ΗΜΜΥ | 3 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 2 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (2) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑ – ΕΛΜΕΠΑ | 4 | 0 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | 7 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 | 1 |
| ΧΑΝΙΑ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ (2) | 2022 | |
| ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | |
| ΕΝΙΑΙΟΣ | 17 | 0 |
| ΕΛΜΕΠΑ | 3 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
| ΣΥΛΛΟΓΟΙ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| 26 | 336 | 11 |
