| 2013 | Έδρες | 2014 | Έδρες | |
| Αθήνα | ||||
| ΑΣΟΕΕ | 72 | * | ||
| ΑΣΠΑΙΤΕ | 4 | 8 | ||
| Γεωλογικό | 15 | 9 | ||
| Γεωπονικό | - | 18 | ||
| Ιατρική | 13 | 27 | 1 | |
| Μαθηματικό | 13 | 12 | ||
| Νομική | 19 | 19 | ||
| Οδοντιατρική | 8 | 14 | ||
| Πανεπιστήμιο Πειραιά | 64 | 31 | ||
| Πάντειο | 40 | 21 | ||
| ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας | - | 6 | ||
| ΣΤΕφ ΤΕΙ Πειραιά | 18 | 10 | ||
| Φιλοσοφική | 21 | 10 | ||
| Φυσικό | 27 | 24 | 1 | |
| Χημικό | 5 | 2 | ||
| Σύνολο | 319 | 1 | 211 | 2 |
| Θεσσαλονίκη | ||||
| Βιολογικό | 17 | 2 | 5 | 1 |
| Γερμανική Φιλολογία | - | 9 | ||
| Ιατρική | - | 9 | ||
| Ιστορικό Αρχαιολογικό | 7 | 8 | ||
| Μαθηματικό | 7 | 15 | 1 | |
| Μουσικό | 24 | 2 | - | |
| Νηπιαγωγών | 20 | 2 | 19 | 2 |
| Οικονομικό | 7 | 3 | ||
| Πολιτικών Μηχανικών | 13 | 21 | 1 | |
| ΣΔΟ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | 24 | 17 | ||
| ΣΤΕΦ ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | 20 | 12 | ||
| ΤΕΦΑΑ | - | 17 | ||
| Φιλολογικό | - | 9 | ||
| Φυσικό | 28 | 1 | 24 | 1 |
| Κτηνιατρική | - | 6 | 1 | |
| Σύνολο | 167 | 7 | 174 | 7 |
| Γιάννενα | ||||
| Ιατρική | 23 | 32 | ||
| Οικονομικό | 26 | 1 | 18 | 1 |
| ΠΤΕΤ | - | 7 |
1\2** |
|
| Φυσικό | 29 | 1 | 28 | 1 |
| Μαθηματικό | 15 | 1 | 23 | |
| ΒΕΤ | 2 | 8 | ||
| Ιστορικό Αρχαιολογικό | 9 | 12 | ||
| Σύνολο | 104 | 3 | 128 | 2.5 |
| Θράκη | ||||
| Ιατρική Αλεξανδρούπολης | 5 | 16 | ||
| Πολυτεχνείο Ξάνθης | 22 | 46 | ||
| Σύνολο | 27 | 62 | ||
| Σάμος | ||||
| Μαθηματικό | 3 | 29 | 2 | |
| Στατιστικό | 8 | 1 | 5 | |
| Σύνολο | 11 | 34 | 1 | |
| Πάτρα | ||||
| Θεατρικών Σπουδών | - | 1 | ||
| Καρδίτσα | ||||
| Κτηνιατρική | 15 | 1 | 6 | 1 |
| Λάρισα | ||||
| ΣΔΟ ΤΕΙ Λάρισας | - | 7*** | ||
| Κρήτη | ||||
| Μαθηματικό Ηρακλείου | 14 | 15 | ||
| ΣΤεΓ ΤΕΙ Ηρακλείου | 4 | 12 | ||
| ΤΕΜ | 3 | 4 | ||
| Πολυτεχνείο Χανίων | 30 | 28 | 1 | |
| Σύνολο | 51 | 59 | ||
| ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ | - | ***** | ||
| Σύνολο | 694 | 13 | 682 | 14.5 |
| * Στην ΑΣΟΕΕ έπειτα από όργια τραμπουκισμών και αφού κάηκαν 3 κάλπες και αγνοούνται οι υπόλοιπες, οι εκλογές δεν μπόρεσαν να διεξαχθούν. |
| ** Ισοψηφία με τα ΕΑΑΚ και η έδρα θα μοιραστεί χρονικά. |
| *** Οι Αγωνιστικές Κινήσεις δεν κατέβηκαν στις εκλογές γιατί με ευθύνη της ΔΑΠ η οποία δεν δεχόταν να υπογράψει το ψηφοδέλτιο ενώ όλες οι άλλες παρατάξεις το υπέγραψαν. Οι Αγωνιστικές Κινήσεις κάλεσαν τον κόσμο που τις στήριζε να γράψουν στα λευκά: Αγωνιστικές Κινήσεις, Η Τρομοκρατία Δεν θα περάσει. Βρέθηκαν 7 τέτοια ψηφοδέλτια. |
| *** Οι Αγωνιστικές Κινήσεις δεν κατέβηκαν στις εκλογές με ευθύνη της ΔΑΠ και της ΠΚΣ που έκαναν προεκλογικό ΔΣ στα κρυφά με σκοπό να μην καταθέσει καμία άλλη παράταξη ψηφοδέλτιο. |
